Стоимость
- Бухгалтерские курсы
- Менеджмент и делопроизводство
- Компьютерные курсы
- Английский язык
- Мастер - курсы
- Школа современного дизайна
- Программы повышения квалификации
Все цены на сайте указаны с учетом скидок!
- действующая скидка для всех социальных категорий слушателей
(для любого времени обучения - утро/день, вечер/выходной)
МП - "модульная программа обучения" – совокупность дисциплин (направлений), включающая в себя две и более программы обучения, объединенные общей тематикой (направленностью) в целях всестороннего и более полного освоения слушателем данной тематики (направленности)
| Бухгалтерские курсы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| МП "Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 7.7"" Состав модульной программы | 80 | 13290 | | 8480 |
| ||||
| Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 | 9140 | |
| |||||
| МП "1С: Предприятие 7.7" Состав модульной программы | 48 | 12190 | | 7770 |
| ||||
| "Программирование системы "1С: Предприятие 7.7"" | 40 | 8910 | |
| |||||
| "1С: Бухгалтерия 7.7" | 20 | 4320 | |
| |||||
| "Исламское банковское дело" | 8 | 18350 | |
| |||||
| "1С:Торговля и Склад 7.7" | 16 | 3990 | |
| |||||
| "1С: Зарплата и Кадры 7.7" | 12 | 3850 | |
| |||||
| "Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)" | 40 | 13810 | |
| |||||
| МП Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров Состав модульной программы | 140 | 36990 | |
| |||||
| Подготовка и аттестация аудиторов | 180 | 36700 | |
| |||||
| "Продавец-кассир" | 2 | |
| ||||||
| "Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте" | 32 | 9090 | |
| |||||
| Менеджмент и делопроизводство | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Финансовый менеджмент" | 60 | 15980 | |
| |||||
| МП "Секретарское дело с использованием средств ПК" Состав модульной программы | 80 | 15070 | | 9610 |
| ||||
| "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 7180 | |
| |||||
| "Машинопись (русская)" | 20 | 3290 | |
| |||||
| "Менеджмент - управление предприятием" | 32 | 9050 | |
| |||||
| "PR-менеджмент" | 48 | 10190 | |
| |||||
| "Таможенный менеджмент" | 60 | 13730 | |
| |||||
| "Туристический менеджмент" | 56 | 11770 | |
| |||||
| "Организация кадровой службы" | 32 | 8800 | |
| |||||
| "Организация и управление гостиничным бизнесом" | 52 | 12890 | |
| |||||
| "Правоведение и юридические аспекты предпринимательской деятельности" | 36 | 9410 | |
| |||||
| "Менеджер по продажам" | 40 | 9240 | |
| |||||
| "Логистический менеджмент" | 48 | 11760 | |
| |||||
| Компьютерные курсы | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Структура и программное обеспечение компьютера" | 40 | 4410 | |
| |||||
| "Электронные таблицы MS Excel" | 28 | 6270 | |
| |||||
| "Система управления базами данных Access" | 20 | 5980 | |
| |||||
| МП "Компьютерная графика" Состав модульной программы | 64 | 14370 | | 9160 |
| ||||
| "Компьютерное макетирование и художественный дизайн в системе CorelDRAW" | 32 | 7090 | |
| |||||
| "Компьютерное макетирование и художественный дизайн в Adobe Photoshop" | 32 | 7280 | |
| |||||
| МП "Компьютерный дизайн" Состав модульной программы | 72 | 14760 | | 9410 |
| ||||
| Дизайн и проектирование в системе ArhiCAD | 36 | 7380 | |
| |||||
| "Дизайн и проектирование в системе AutoCAD" | 36 | 7380 | |
| |||||
| "3D моделирование в AutoCAD" | 16 | 6100 | |
| |||||
| "Верстка в системе QuarkXPress" | 36 | 6270 | |
| |||||
| "Основы Web-дизайна. HTML и CSS" | 32 | 8850 | |
| |||||
| "Программирование Web-сайтов" | 32 | 9030 | |
| |||||
| "Техническое обслуживание и ремонт компьютеров" | 40 | 10350 | |
| |||||
| "Векторная графика в Adobe Illustator" | 32 | 6170 | |
| |||||
| МП "Компьютерная анимация" Состав модульной программы | 76 | 16110 | | 10270 |
| ||||
| "Дизайн в системе 3D Studio Max" | 44 | 9350 | |
| |||||
| "Анимация в Adobe Flash" | 32 | 6760 | |
| |||||
| "Монтаж видео в Adobe Premiere" | 28 | 9340 | |
| |||||
| "Программирование на языке Visual Basic.NET" | 40 | 9500 | |
| |||||
| "Программирование на языках Си и Си++ " | 56 | 14260 | |
| |||||
| "Программирование на языке Java" | 44 | 12700 | |
| |||||
| "Администрирование серверных операционных систем Windows " | 60 | 12180 | |
| |||||
| "Администрирование серверной операционной системы FreeBSD (Unix)" | 52 | 15550 | |
| |||||
| Английский язык | |||||||||
| Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
| "Английский язык. Уровень Beginner" | 48 | 4840 |
| 7260 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Elementary" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Pre-intermediate" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Intermediate" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Upper-intermediate" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Advanced" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
| Мастер - курсы | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| МП "Косметология и визаж" Состав модульной программы | 112 | 21940 | | 13990 |
| ||||
| "Визаж" | 52 | 8790 | |
| |||||
| "Классический массаж" | 52 | 10280 | |
| |||||
| "Парикмахерское дело" | 60 | 10790 | |
| |||||
| "Маникюр и педикюр" | 40 | 10320 | |
| |||||
| "Наращивание ногтей" | 40 | 11350 | |
| |||||
| "Подготовка горничных и домработниц" | 12 | 3600 | |
| |||||
| МП "Подготовка нянь и гувернанток" Состав модульной программы | 28 | | 5170 |
| |||||
| "Авторские куклы-Ваша коллекция!" | 40 | 11980 | |
| |||||
| "Искусство кройки и шитья" | 60 | 11090 | |
| |||||
| Школа современного дизайна | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Дизайн интерьера" | 56 | 10580 | |
| |||||
| "Ландшафтный дизайн" | 40 | 10280 | |
| |||||
| "Флористика" | 40 | 10230 | |
| |||||
| "Фитодизайн интерьера" | 40 | 11360 | |
| |||||
| "Декоративное растениеводство и цветоводство" | 52 | 10450 | |
| |||||
| "Ткани и текстиль в интерьере" | 52 | 11420 | |
| |||||
| "Батик" | 40 | 8870 | |
| |||||
| Программы повышения квалификации | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Современные методы управления персоналом" | 28 | 7110 | |
| |||||
| "Дизайн интерьера. Проектирование" | 36 | 7560 | |
| |||||
| "Оздоровительный детский массаж" | 20 | 6470 | |
| |||||